FIESTAS DE BERCERO.- Tren y Parque Infantil.

2ª Parte del reportaje. años 2012 al 2016
2012-00001  2012-00002  2012-00003  2012-00004 
2012-00005  2012-00006  2012-00007  2012-00008 
2012-00009  2012-00010  2012-00011  2012-00012 
2012-00013  2012-00014  2012-00015  2012-00016 
2012-00017  2012-00018  2012-00019  2012-00020 
2012-00021  2012-00022  2012-00023  2012-00024 
2012-00025  2012-00026  2012-00027  2012-00028 
2012-00029  2012-00030  2012-00031  2012-00032 
2012-00033  2012-00034  2012-00035  2012-00036 
2012-00037  2012-00038  2012-00039  2012-00040 
2012-00041  2012-00042  2012-00043  2012-00044 
2012-00045  2012-00046  2012-00047  2012-00048 
2012-00049  2013-00001  2013-00002  2013-00003 
2013-00004  2013-00005  2013-00006  2013-00007 
2013-00008  2013-00009  2013-00010  2013-00011 
2014-00001  2014-00003  2014-00004  2014-00006 
2014-00008  2014-00009  2014-00010  2014-00011 
2014-00012  2014-00013  2014-00014  2014-00015 
2014-00016  2014-00017  2014-00018  2015-00001 
2015-00002  2015-00003  2015-00004  2015-00005 
2015-00006  2015-00007  2015-00008  2015-00009 
2015-00010  2015-00011  2015-00012  2015-00013 
2015-00014  2015-00015  2015-00016  2015-00017 
2015-00018  2015-00019